| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 240000875500001 | 2024 | 1 | 37,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,50 | INSCRITO |
| 230000896900001 | 2023 | 1 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | INSCRITO |
| 230000914200001 | 2023 | 1 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | INSCRITO |
| 230000919900001 | 2023 | 1 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | INSCRITO |
| 230000920500001 | 2023 | 1 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | INSCRITO |
| 230000920200001 | 2023 | 1 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | INSCRITO |
| 230001003700001 | 2023 | 1 | 37,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,50 | INSCRITO |
| 230001028300001 | 2023 | 1 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | INSCRITO |
Valor original total OUTRAS: R$ 40,00
Valor original total da dívida: R$ 40,00
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49