Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 15344 - ANTONIO FERNANDO SANTIAGO
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ:
Tributo: OUTRAS

OUTRAS

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
240000875500001 2024 1 37,50 0,00 0,00 0,00 37,50 INSCRITO
230000896900001 2023 1 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 INSCRITO
230000914200001 2023 1 375,00 0,00 0,00 0,00 375,00 INSCRITO
230000919900001 2023 1 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 INSCRITO
230000920500001 2023 1 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 INSCRITO
230000920200001 2023 1 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 INSCRITO
230001003700001 2023 1 37,50 0,00 0,00 0,00 37,50 INSCRITO
230001028300001 2023 1 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 INSCRITO

Valor original total OUTRAS: R$ 40,00

Valor original total da dívida: R$ 40,00

Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024