Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 12468 - ALEX GONCALVES DE SOUZA E SILVA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: ***467.993-**
Tributo: TXICF

TXICF

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
240001200500001 2024 1 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 INSCRITO
240000857900001 2024 1 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 INSCRITO
240000881100001 2024 1 110,20 0,00 0,00 0,00 110,20 INSCRITO
240000881900001 2024 1 110,20 0,00 0,00 0,00 110,20 INSCRITO
240000908900001 2024 1 110,20 0,00 0,00 0,00 110,20 INSCRITO
240000940600001 2024 1 110,20 0,00 0,00 0,00 110,20 INSCRITO
240000998200001 2024 1 140,00 0,00 0,00 0,00 140,00 INSCRITO
240001001500001 2024 1 374,96 0,00 0,00 0,00 374,96 INSCRITO
240001028700001 2024 1 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 INSCRITO
240001159300001 2024 1 603,72 0,00 0,00 0,00 603,72 INSCRITO
240001187000001 2024 1 110,20 0,00 0,00 0,00 110,20 INSCRITO
230000910000001 2023 1 110,20 0,00 0,00 0,00 110,20 INSCRITO
230000901600001 2023 1 110,20 0,00 0,00 0,00 110,20 INSCRITO
230000912600001 2023 1 110,20 0,00 0,00 0,00 110,20 INSCRITO
230000912500001 2023 1 110,20 0,00 0,00 0,00 110,20 INSCRITO
230000914500001 2023 1 110,20 0,00 0,00 0,00 110,20 INSCRITO
230000915400001 2023 1 397,52 59,62 79,50 0,00 536,64 INSCRITO
230000937700001 2023 1 110,20 0,00 0,00 0,00 110,20 INSCRITO
230000942100001 2023 1 110,20 0,00 0,00 0,00 110,20 INSCRITO
230000943500001 2023 1 110,20 0,00 0,00 0,00 110,20 INSCRITO
230000984200001 2023 1 110,20 0,00 0,00 0,00 110,20 INSCRITO
230000986300001 2023 1 110,20 0,00 0,00 0,00 110,20 INSCRITO
230001001600001 2023 1 110,20 0,00 0,00 0,00 110,20 INSCRITO
230001002100001 2023 1 110,20 0,00 0,00 0,00 110,20 INSCRITO
230001006700001 2023 1 110,20 0,00 0,00 0,00 110,20 INSCRITO
230000890300001 2023 1 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 INSCRITO
230000015500001 2023 1 110,20 0,00 0,00 0,00 110,20 INSCRITO
230000036800001 2023 1 110,20 0,00 0,00 0,00 110,20 INSCRITO
230000613400001 2023 1 110,20 0,00 0,00 0,00 110,20 INSCRITO
230000616600001 2023 1 110,20 0,00 0,00 0,00 110,20 INSCRITO
230000618000001 2023 1 374,96 0,00 0,00 0,00 374,96 INSCRITO
230000619800001 2023 1 110,20 0,00 0,00 0,00 110,20 INSCRITO
230000622100001 2023 1 110,20 0,00 0,00 0,00 110,20 INSCRITO
230000680300001 2023 1 110,20 0,00 0,00 0,00 110,20 INSCRITO
230000768300001 2023 1 110,20 0,00 0,00 0,00 110,20 INSCRITO
230000786000001 2023 1 110,20 0,00 0,00 0,00 110,20 INSCRITO
230000803600001 2023 1 110,20 0,00 0,00 0,00 110,20 INSCRITO
230000807400001 2023 1 110,20 0,00 0,00 0,00 110,20 INSCRITO
230000836500001 2023 1 224,72 56,18 44,94 0,00 325,84 INSCRITO
230000864300001 2023 1 110,20 0,00 0,00 0,00 110,20 INSCRITO
230000891500001 2023 1 608,40 0,00 0,00 0,00 608,40 INSCRITO
220000887400001 2022 1 110,20 0,00 0,00 0,00 110,20 INSCRITO
220000878200001 2022 1 110,20 0,00 0,00 0,00 110,20 INSCRITO
220000878100001 2022 1 110,20 0,00 0,00 0,00 110,20 INSCRITO
220000867100001 2022 1 110,20 0,00 0,00 0,00 110,20 INSCRITO
220000197400001 2022 1 110,20 0,00 0,00 0,00 110,20 INSCRITO
220000141100001 2022 1 110,20 0,00 0,00 0,00 110,20 INSCRITO
220000034600001 2022 1 240,50 0,00 0,00 0,00 240,50 INSCRITO
210001108300001 2021 1 93,52 0,00 0,00 0,00 93,52 INSCRITO

Valor original total TXICF: R$ 110,20

Valor original total da dívida: R$ 110,20

Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024