Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2298 - AGENCIA CALTEN LTDA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 35.291.989/0001-14
Tributo: TLLF

TLLF

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
240001146500001 2024 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
240000777900001 2024 1 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 INSCRITO
240000796000001 2024 1 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 INSCRITO
240000815700001 2024 1 155,00 13,95 31,00 0,00 199,95 INSCRITO
240000817700001 2024 1 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 INSCRITO
240000818000001 2024 1 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 INSCRITO
240000800300001 2024 1 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 INSCRITO
240000813800001 2024 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
240000829400001 2024 1 335,00 60,30 67,00 0,00 462,30 INSCRITO
240000827000001 2024 1 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 INSCRITO
240000841200001 2024 1 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 INSCRITO
240000857700001 2024 1 135,00 0,00 0,00 0,00 135,00 INSCRITO
240000878400001 2024 1 335,00 0,00 0,00 0,00 335,00 INSCRITO
240000876100001 2024 1 175,00 0,00 0,00 0,00 175,00 INSCRITO
240000903300001 2024 1 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 INSCRITO
240000932100001 2024 1 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 INSCRITO
240000899900001 2024 1 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 INSCRITO
240000936700001 2024 1 335,00 13,40 67,00 0,00 415,40 INSCRITO
240001004400001 2024 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
240000998900001 2024 1 335,00 0,00 0,00 0,00 335,00 INSCRITO
240001069800001 2024 1 450,00 0,00 0,00 0,00 450,00 INSCRITO
240000980200001 2024 1 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 INSCRITO
240000972300001 2024 1 135,00 0,00 0,00 0,00 135,00 INSCRITO
240000977300001 2024 1 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 INSCRITO
240000955400001 2024 1 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 INSCRITO
240000937900001 2024 1 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 INSCRITO
240000936500001 2024 1 450,00 18,00 90,00 0,00 558,00 INSCRITO
240000936800001 2024 1 335,00 13,40 67,00 0,00 415,40 INSCRITO
230000731400001 2023 1 115,00 0,00 0,00 0,00 115,00 INSCRITO
230000783500001 2023 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
230000782500001 2023 1 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 INSCRITO
230000698500001 2023 1 335,00 0,00 0,00 0,00 335,00 INSCRITO
230000689000001 2023 1 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 INSCRITO
230000688600001 2023 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
230000668200001 2023 1 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 INSCRITO
230000661100001 2023 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
230000647900001 2023 1 175,00 0,00 0,00 0,00 175,00 INSCRITO
230000616700001 2023 1 53,80 0,00 0,00 0,00 53,80 INSCRITO
230000610800001 2023 1 53,80 0,00 0,00 0,00 53,80 INSCRITO
230000046000001 2023 1 53,80 0,00 0,00 0,00 53,80 INSCRITO
230000039100001 2023 1 53,80 0,00 0,00 0,00 53,80 INSCRITO
230000044600001 2023 1 88,85 0,00 0,00 0,00 88,85 INSCRITO
230000029800001 2023 1 88,85 0,00 0,00 0,00 88,85 INSCRITO
230001444800001 2023 1 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 INSCRITO
230000819900001 2023 1 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 INSCRITO
230000780500001 2023 1 450,00 0,00 0,00 0,00 450,00 INSCRITO
230000938000001 2023 1 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 INSCRITO
230000927800001 2023 1 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 INSCRITO
230000931400001 2023 1 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 INSCRITO
230000912900001 2023 1 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 INSCRITO
230000851300001 2023 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
230000828500001 2023 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
230000821500001 2023 1 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 INSCRITO
230000801300001 2023 1 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 INSCRITO
230000797900001 2023 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
230000801200001 2023 1 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 INSCRITO
230000791500001 2023 1 335,00 0,00 0,00 0,00 335,00 INSCRITO
230000793500001 2023 1 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 INSCRITO
230000789000001 2023 1 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 INSCRITO
230000784100001 2023 1 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 INSCRITO
230000801900001 2023 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
220000040800001 2022 1 53,80 0,00 0,00 0,00 53,80 INSCRITO
220000172500001 2022 1 53,80 0,00 0,00 0,00 53,80 INSCRITO
220000171100001 2022 1 53,80 0,00 0,00 0,00 53,80 INSCRITO
220000162100001 2022 1 53,80 0,00 0,00 0,00 53,80 INSCRITO
220000151800001 2022 1 428,10 0,00 0,00 0,00 428,10 INSCRITO
220000146000001 2022 1 145,65 0,00 0,00 0,00 145,65 INSCRITO
220000126400001 2022 1 70,15 0,00 0,00 0,00 70,15 INSCRITO
220000119300001 2022 1 317,15 0,00 0,00 0,00 317,15 INSCRITO
220000113200001 2022 1 128,70 0,00 0,00 0,00 128,70 INSCRITO
220000074100001 2022 1 70,15 0,00 0,00 0,00 70,15 INSCRITO
220000863300001 2022 1 317,15 0,00 0,00 0,00 317,15 INSCRITO
220000154700001 2022 1 53,80 0,00 0,00 0,00 53,80 INSCRITO
220000181200001 2022 1 70,15 0,00 0,00 0,00 70,15 INSCRITO
220000218800001 2022 1 28,30 0,00 0,00 0,00 28,30 INSCRITO
220000219200001 2022 1 53,80 0,00 0,00 0,00 53,80 INSCRITO
220000236000001 2022 1 28,30 0,00 0,00 0,00 28,30 INSCRITO
220000237100001 2022 1 128,70 0,00 0,00 0,00 128,70 INSCRITO
220000842600001 2022 1 70,15 0,00 0,00 0,00 70,15 INSCRITO
220000177100001 2022 1 53,80 0,00 0,00 0,00 53,80 INSCRITO
220000863800001 2022 1 226,65 0,00 0,00 0,00 226,65 INSCRITO
220000885800001 2022 1 28,30 0,00 0,00 0,00 28,30 INSCRITO
210000272700001 2021 1 53,80 0,00 0,00 0,00 53,80 INSCRITO
210000313500001 2021 1 53,80 0,00 0,00 0,00 53,80 INSCRITO
210000272800001 2021 1 53,80 0,00 0,00 0,00 53,80 INSCRITO
210000273800001 2021 1 53,80 0,00 0,00 0,00 53,80 INSCRITO
210000274900001 2021 1 53,80 0,00 0,00 0,00 53,80 INSCRITO
210000280800001 2021 1 28,30 0,00 0,00 0,00 28,30 INSCRITO
210000296400001 2021 1 28,30 0,00 0,00 0,00 28,30 INSCRITO
210000312900001 2021 1 28,30 0,00 0,00 0,00 28,30 INSCRITO
210000313000001 2021 1 28,30 0,00 0,00 0,00 28,30 INSCRITO
210000313200001 2021 1 88,85 0,00 0,00 0,00 88,85 INSCRITO
210000313300001 2021 1 53,80 0,00 0,00 0,00 53,80 INSCRITO
210000176800001 2021 1 53,80 0,00 0,00 0,00 53,80 INSCRITO
210000272600001 2021 1 53,80 0,00 0,00 0,00 53,80 INSCRITO
210000272400001 2021 1 145,65 0,00 0,00 0,00 145,65 INSCRITO
210000271200001 2021 1 28,30 0,00 0,00 0,00 28,30 INSCRITO
210000270700001 2021 1 28,30 0,00 0,00 0,00 28,30 INSCRITO
210000270500001 2021 1 28,30 0,00 0,00 0,00 28,30 INSCRITO
210000268100001 2021 1 53,80 0,00 0,00 0,00 53,80 INSCRITO
210000261700001 2021 1 109,25 0,00 0,00 0,00 109,25 INSCRITO
210000261500001 2021 1 53,80 0,00 0,00 0,00 53,80 INSCRITO
210000186400001 2021 1 28,30 0,00 0,00 0,00 28,30 INSCRITO
210000185500001 2021 1 165,10 0,00 0,00 0,00 165,10 INSCRITO
210000184800001 2021 1 53,80 0,00 0,00 0,00 53,80 INSCRITO
210000154100001 2021 1 53,80 0,00 0,00 0,00 53,80 INSCRITO
210000176000001 2021 1 226,65 0,00 0,00 0,00 226,65 INSCRITO
210000311000001 2021 1 70,15 25,25 14,03 0,00 109,43 INSCRITO
210000279200001 2021 1 53,80 0,00 0,00 0,00 53,80 INSCRITO
210000277700001 2021 1 28,30 0,00 0,00 0,00 28,30 INSCRITO
210000277100001 2021 1 53,80 0,00 0,00 0,00 53,80 INSCRITO
210000190300001 2021 1 53,80 0,00 0,00 0,00 53,80 INSCRITO
210000179400001 2021 1 145,65 0,00 0,00 0,00 145,65 INSCRITO
210000178900001 2021 1 109,25 0,00 0,00 0,00 109,25 INSCRITO
210000172200001 2021 1 70,15 0,00 0,00 0,00 70,15 INSCRITO
210000162000001 2021 1 88,85 0,00 0,00 0,00 88,85 INSCRITO
210000155300001 2021 1 88,85 0,00 0,00 0,00 88,85 INSCRITO
210000313700001 2021 1 53,80 0,00 0,00 0,00 53,80 INSCRITO
210000146800001 2021 1 53,80 0,00 0,00 0,00 53,80 INSCRITO
210000144400001 2021 1 28,30 0,00 0,00 0,00 28,30 INSCRITO
210000143700001 2021 1 53,80 0,00 0,00 0,00 53,80 INSCRITO
210000136500001 2021 1 226,65 0,00 0,00 0,00 226,65 INSCRITO
210000135700001 2021 1 128,70 0,00 0,00 0,00 128,70 INSCRITO
210001061300001 2021 1 70,15 0,00 0,00 0,00 70,15 INSCRITO
210000314400001 2021 1 70,15 0,00 0,00 0,00 70,15 INSCRITO
210000314300001 2021 1 128,70 0,00 0,00 0,00 128,70 INSCRITO
210000314200001 2021 1 28,30 0,00 0,00 0,00 28,30 INSCRITO
210000313900001 2021 1 128,70 0,00 0,00 0,00 128,70 INSCRITO
210000175300001 2021 1 70,15 0,00 0,00 0,00 70,15 INSCRITO
210000131600001 2021 1 53,80 0,00 0,00 0,00 53,80 INSCRITO
210000139400001 2021 1 53,80 0,00 0,00 0,00 53,80 INSCRITO
210000142800001 2021 1 53,80 0,00 0,00 0,00 53,80 INSCRITO
210000147400001 2021 1 88,85 0,00 0,00 0,00 88,85 INSCRITO
210000147600001 2021 1 53,80 0,00 0,00 0,00 53,80 INSCRITO
210000148200001 2021 1 53,80 0,00 0,00 0,00 53,80 INSCRITO
210000148400001 2021 1 28,30 0,00 0,00 0,00 28,30 INSCRITO
210000150100001 2021 1 53,80 0,00 0,00 0,00 53,80 INSCRITO
210000150200001 2021 1 53,80 0,00 0,00 0,00 53,80 INSCRITO
200000096000001 2020 1 53,80 0,00 0,00 0,00 53,80 INSCRITO
200000065300001 2020 1 88,85 0,00 0,00 0,00 88,85 INSCRITO
200000095700001 2020 1 53,80 0,00 0,00 0,00 53,80 INSCRITO
200000095500001 2020 1 53,80 0,00 0,00 0,00 53,80 INSCRITO
200000095400001 2020 1 53,80 0,00 0,00 0,00 53,80 INSCRITO
200000094900001 2020 1 70,15 0,00 0,00 0,00 70,15 INSCRITO
200000093800001 2020 1 28,30 0,00 0,00 0,00 28,30 INSCRITO
200000092900001 2020 1 317,15 0,00 0,00 0,00 317,15 INSCRITO
200000092800001 2020 1 28,30 0,00 0,00 0,00 28,30 INSCRITO
200000092300001 2020 1 28,30 0,00 0,00 0,00 28,30 INSCRITO
200000091500001 2020 1 53,80 0,00 0,00 0,00 53,80 INSCRITO
200000091100001 2020 1 53,80 0,00 0,00 0,00 53,80 INSCRITO
200000091000001 2020 1 53,80 0,00 0,00 0,00 53,80 INSCRITO
200000090900001 2020 1 28,30 0,00 0,00 0,00 28,30 INSCRITO
200000112100001 2020 1 88,85 0,00 0,00 0,00 88,85 INSCRITO
200000096100001 2020 1 109,25 0,00 0,00 0,00 109,25 INSCRITO
200000097800001 2020 1 725,30 0,00 0,00 0,00 725,30 INSCRITO
200000099100001 2020 1 28,30 0,00 0,00 0,00 28,30 INSCRITO
200000099200001 2020 1 53,80 0,00 0,00 0,00 53,80 INSCRITO
200000100200001 2020 1 70,15 0,00 0,00 0,00 70,15 INSCRITO
200000102000001 2020 1 128,70 0,00 0,00 0,00 128,70 INSCRITO
200000102200001 2020 1 28,30 0,00 0,00 0,00 28,30 INSCRITO
200000105900001 2020 1 53,80 0,00 0,00 0,00 53,80 INSCRITO
200000107500001 2020 1 70,15 0,00 0,00 0,00 70,15 INSCRITO
200000108200001 2020 1 53,80 0,00 0,00 0,00 53,80 INSCRITO
200000109000001 2020 1 88,85 0,00 0,00 0,00 88,85 INSCRITO
200000110200001 2020 1 28,30 0,00 0,00 0,00 28,30 INSCRITO
200000111300001 2020 1 70,15 0,00 0,00 0,00 70,15 INSCRITO
200000113800001 2020 1 53,80 0,00 0,00 0,00 53,80 INSCRITO
200000056200001 2020 1 428,10 0,00 0,00 0,00 428,10 INSCRITO
200000044600001 2020 1 317,15 0,00 0,00 0,00 317,15 INSCRITO
200000045500001 2020 1 53,80 0,00 0,00 0,00 53,80 INSCRITO
200000046500001 2020 1 109,25 0,00 0,00 0,00 109,25 INSCRITO
200000046800001 2020 1 53,80 0,00 0,00 0,00 53,80 INSCRITO
200000047200001 2020 1 88,85 0,00 0,00 0,00 88,85 INSCRITO
200000047600001 2020 1 53,80 0,00 0,00 0,00 53,80 INSCRITO
200000051300001 2020 1 70,15 0,00 0,00 0,00 70,15 INSCRITO
200000052200001 2020 1 53,80 0,00 0,00 0,00 53,80 INSCRITO
200000052400001 2020 1 88,85 0,00 0,00 0,00 88,85 INSCRITO
200000052600001 2020 1 53,80 0,00 0,00 0,00 53,80 INSCRITO
200000053000001 2020 1 70,15 0,00 0,00 0,00 70,15 INSCRITO
200000053100001 2020 1 53,80 0,00 0,00 0,00 53,80 INSCRITO
200000053700001 2020 1 88,85 0,00 0,00 0,00 88,85 INSCRITO
200000054000001 2020 1 70,15 0,00 0,00 0,00 70,15 INSCRITO
200000065100001 2020 1 53,80 0,00 0,00 0,00 53,80 INSCRITO
200000060900001 2020 1 53,80 0,00 0,00 0,00 53,80 INSCRITO
200000062000001 2020 1 70,15 0,00 0,00 0,00 70,15 INSCRITO
200000062200001 2020 1 109,25 0,00 0,00 0,00 109,25 INSCRITO
200000062500001 2020 1 53,80 0,00 0,00 0,00 53,80 INSCRITO
200000062700001 2020 1 53,80 0,00 0,00 0,00 53,80 INSCRITO
200000063400001 2020 1 70,15 0,00 0,00 0,00 70,15 INSCRITO
200000063500001 2020 1 53,80 0,00 0,00 0,00 53,80 INSCRITO
200000063600001 2020 1 128,70 0,00 0,00 0,00 128,70 INSCRITO
200000063800001 2020 1 88,85 0,00 0,00 0,00 88,85 INSCRITO
200000063900001 2020 1 70,15 0,00 0,00 0,00 70,15 INSCRITO
200000064400001 2020 1 53,80 0,00 0,00 0,00 53,80 INSCRITO
200000064700001 2020 1 109,25 0,00 0,00 0,00 109,25 INSCRITO
200000064900001 2020 1 317,15 0,00 0,00 0,00 317,15 INSCRITO
200000159700001 2020 1 109,25 0,00 0,00 0,00 109,25 INSCRITO
200000145500001 2020 1 70,15 0,00 0,00 0,00 70,15 INSCRITO
200000145800001 2020 1 53,80 0,00 0,00 0,00 53,80 INSCRITO
200000146900001 2020 1 28,30 0,00 0,00 0,00 28,30 INSCRITO
200000147600001 2020 1 53,80 0,00 0,00 0,00 53,80 INSCRITO
200000148900001 2020 1 28,30 0,00 0,00 0,00 28,30 INSCRITO
200000150200001 2020 1 53,80 0,00 0,00 0,00 53,80 INSCRITO
200000151000001 2020 1 28,30 0,00 0,00 0,00 28,30 INSCRITO
200000151700001 2020 1 53,80 0,00 0,00 0,00 53,80 INSCRITO
200000155300001 2020 1 28,30 0,00 0,00 0,00 28,30 INSCRITO
200000156600001 2020 1 28,30 0,00 0,00 0,00 28,30 INSCRITO
200000158300001 2020 1 88,85 0,00 0,00 0,00 88,85 INSCRITO
200000158500001 2020 1 88,85 0,00 0,00 0,00 88,85 INSCRITO
200000159000001 2020 1 109,25 0,00 0,00 0,00 109,25 INSCRITO
200000159500001 2020 1 70,15 0,00 0,00 0,00 70,15 INSCRITO
200000112700001 2020 1 53,80 0,00 0,00 0,00 53,80 INSCRITO
200000163900001 2020 1 70,15 0,00 0,00 0,00 70,15 INSCRITO
200000685100001 2020 1 128,70 0,00 0,00 0,00 128,70 INSCRITO
200001208600001 2020 1 53,80 0,00 0,00 0,00 53,80 INSCRITO
200001210200001 2020 1 28,30 0,00 0,00 0,00 28,30 INSCRITO
200001211000001 2020 1 109,25 0,00 0,00 0,00 109,25 INSCRITO
200001211200001 2020 1 70,15 0,00 0,00 0,00 70,15 INSCRITO
200001212700001 2020 1 28,30 0,00 0,00 0,00 28,30 INSCRITO
200001212800001 2020 1 70,15 0,00 0,00 0,00 70,15 INSCRITO
200001213400001 2020 1 28,30 0,00 0,00 0,00 28,30 INSCRITO
200001213700001 2020 1 70,15 0,00 0,00 0,00 70,15 INSCRITO
200001223700001 2020 1 70,15 0,00 0,00 0,00 70,15 INSCRITO
200001249400001 2020 1 70,15 0,00 0,00 0,00 70,15 INSCRITO
200001260000001 2020 1 317,15 0,00 0,00 0,00 317,15 INSCRITO
200000138100001 2020 1 28,30 0,00 0,00 0,00 28,30 INSCRITO
200000112500001 2020 1 53,80 0,00 0,00 0,00 53,80 INSCRITO
200000113200001 2020 1 53,80 0,00 0,00 0,00 53,80 INSCRITO
200000113600001 2020 1 53,80 0,00 0,00 0,00 53,80 INSCRITO
200000114400001 2020 1 53,80 0,00 0,00 0,00 53,80 INSCRITO
200000121100001 2020 1 28,30 0,00 0,00 0,00 28,30 INSCRITO
200000121400001 2020 1 28,30 0,00 0,00 0,00 28,30 INSCRITO
200000121500001 2020 1 53,80 0,00 0,00 0,00 53,80 INSCRITO
200000122000001 2020 1 53,80 0,00 0,00 0,00 53,80 INSCRITO
200000122600001 2020 1 53,80 0,00 0,00 0,00 53,80 INSCRITO
200000123000001 2020 1 28,30 0,00 0,00 0,00 28,30 INSCRITO
200000123200001 2020 1 88,85 0,00 0,00 0,00 88,85 INSCRITO
200000123800001 2020 1 53,80 0,00 0,00 0,00 53,80 INSCRITO
200000126100001 2020 1 28,30 0,00 0,00 0,00 28,30 INSCRITO
200000126300001 2020 1 28,30 0,00 0,00 0,00 28,30 INSCRITO
200000127500001 2020 1 70,15 0,00 0,00 0,00 70,15 INSCRITO
200000128100001 2020 1 53,80 0,00 0,00 0,00 53,80 INSCRITO
200000128700001 2020 1 28,30 0,00 0,00 0,00 28,30 INSCRITO
200000128900001 2020 1 53,80 32,81 10,76 0,00 97,37 INSCRITO
200000129200001 2020 1 53,80 0,00 0,00 0,00 53,80 INSCRITO
200000129500001 2020 1 53,80 0,00 0,00 0,00 53,80 INSCRITO
200000129800001 2020 1 28,30 0,00 0,00 0,00 28,30 INSCRITO
200000130600001 2020 1 53,80 0,00 0,00 0,00 53,80 INSCRITO
200000130800001 2020 1 53,80 0,00 0,00 0,00 53,80 INSCRITO
200000137600001 2020 1 28,30 0,00 0,00 0,00 28,30 INSCRITO
200000138000001 2020 1 53,80 0,00 0,00 0,00 53,80 INSCRITO
200000138500001 2020 1 53,80 0,00 0,00 0,00 53,80 INSCRITO
180000920400001 2018 1 775,00 0,00 0,00 0,00 775,00 INSCRITO
180000920300001 2018 1 335,00 0,00 0,00 0,00 335,00 INSCRITO
170000126900001 2017 1 20,50 8,00 4,10 0,00 32,60 INSCRITO

Valor original total TLLF: R$ 60,00

Valor original total da dívida: R$ 60,00

Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024