Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240001301800001 | 2024 | 1 | 62,37 | INSCRITO |
240001575600001 | 2024 | 1 | 30,62 | INSCRITO |
240001694700001 | 2024 | 1 | 73,68 | INSCRITO |
230001079000001 | 2023 | 1 | 62,38 | INSCRITO |
230001348700001 | 2023 | 1 | 30,61 | INSCRITO |
230001406400001 | 2023 | 1 | 73,68 | INSCRITO |
220000955400001 | 2022 | 1 | 64,14 | INSCRITO |
220001247000001 | 2022 | 1 | 34,17 | INSCRITO |
220001304900001 | 2022 | 1 | 73,68 | INSCRITO |
210001173700001 | 2021 | 1 | 64,14 | INSCRITO |
210001493200001 | 2021 | 1 | 34,17 | INSCRITO |
210001621100001 | 2021 | 1 | 73,68 | INSCRITO |
200001349700001 | 2020 | 1 | 64,14 | INSCRITO |
200001420000001 | 2020 | 1 | 34,17 | INSCRITO |
200001434000001 | 2020 | 1 | 73,68 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 849,31
Valor original total da dívida: R$ 849,31
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49