Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1508 - DAMIÃO DA SILVA VIANA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240001630900001 2024 1 41,71 INSCRITO
240001581200001 2024 1 34,32 INSCRITO
240001425100001 2024 1 6,68 INSCRITO
240001424200001 2024 1 9,83 INSCRITO
230001389800001 2023 1 41,71 INSCRITO
230001353900001 2023 1 34,32 INSCRITO
230001201600001 2023 1 6,68 INSCRITO
230001200500001 2023 1 9,83 INSCRITO
230001159600001 2023 1 13,67 INSCRITO
220001252600001 2022 1 34,32 INSCRITO
220001288500001 2022 1 41,71 INSCRITO
220001085200001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001083900001 2022 1 25,00 INSCRITO
210001554600001 2021 1 41,71 INSCRITO
210001499600001 2021 1 34,32 INSCRITO
210001319700001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001318400001 2021 1 25,00 INSCRITO
200000857800001 2020 1 25,00 INSCRITO
200001430600001 2020 1 41,71 INSCRITO
200001422100001 2020 1 34,32 INSCRITO
200000858700001 2020 1 25,00 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 576,84

Valor original total da dívida: R$ 576,84

Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024