Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
220000011700001 | 2022 | 1 | 134,22 | INSCRITO |
220000011800001 | 2022 | 1 | 74,30 | INSCRITO |
220000011900001 | 2022 | 1 | 64,00 | INSCRITO |
220000012000001 | 2022 | 1 | 179,20 | INSCRITO |
220000012100001 | 2022 | 1 | 173,57 | INSCRITO |
220000012200001 | 2022 | 1 | 110,00 | INSCRITO |
220000012300001 | 2022 | 1 | 206,74 | INSCRITO |
220000012400001 | 2022 | 1 | 141,20 | INSCRITO |
220000012500001 | 2022 | 1 | 108,40 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 1.191,63
Valor original total da dívida: R$ 1.191,63
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49