| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 230001024300001 | 2023 | 1 | 518.952,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518.952,44 | INSCRITO |
| 190000244300001 | 2019 | 1 | 300,00 | 30,00 | 60,00 | 0,00 | 390,00 | INSCRITO |
| 130000801600000 | 2013 | 0 | 21.386,70 | 14.329,09 | 4.277,34 | 0,00 | 39.993,13 | INSCRITO |
| 100000001200000 | 2010 | 0 | 6.384,60 | 6.959,21 | 1.276,92 | 0,00 | 14.620,73 | INSCRITO |
| 100000000700001 | 2010 | 1 | 6.916,65 | 5.809,98 | 1.383,33 | 0,00 | 14.109,96 | INSCRITO |
| 90000000500000 | 2009 | 0 | 4.256,37 | 1.872,80 | 851,27 | 0,00 | 6.980,44 | INSCRITO |
| 90000000300001 | 2009 | 1 | 5.852,55 | 5.208,77 | 1.170,51 | 0,00 | 12.231,83 | INSCRITO |
| 40000000300001 | 2004 | 1 | 65.162,43 | 54.736,44 | 13.032,49 | 0,00 | 132.931,36 | INSCRITO |
Valor original total MULTAS: R$ 518.952,44
Valor original total da dívida: R$ 518.952,44
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49