Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240000896900001 | 2024 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
240000898500001 | 2024 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
240000895300001 | 2024 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
240000843200001 | 2024 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
240000846400001 | 2024 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
240000844800001 | 2024 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
230000870200001 | 2023 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
230000962500001 | 2023 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
230000959300001 | 2023 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
230000960900001 | 2023 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
230000874400001 | 2023 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
230000873000001 | 2023 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
230000871600001 | 2023 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
230000055900001 | 2023 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
230000035300001 | 2023 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
220000174100001 | 2022 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
220000898000001 | 2022 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
220000818400001 | 2022 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
220000874800001 | 2022 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
220000848400001 | 2022 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
220000785200001 | 2022 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
220000214500001 | 2022 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
220000186700001 | 2022 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
Valor original total TXDV: R$ 460,00
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240001410900001 | 2024 | 1 | 11,93 | INSCRITO |
240001411100001 | 2024 | 1 | 32,86 | INSCRITO |
240001615000001 | 2024 | 1 | 10,12 | INSCRITO |
240001615100001 | 2024 | 1 | 16,14 | INSCRITO |
230001188000001 | 2023 | 1 | 11,93 | INSCRITO |
230001188200001 | 2023 | 1 | 32,86 | INSCRITO |
230001388400001 | 2023 | 1 | 10,12 | INSCRITO |
230001388500001 | 2023 | 1 | 16,14 | INSCRITO |
220001070200001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
220001070400001 | 2022 | 1 | 34,66 | INSCRITO |
220001287100001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
220001287200001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001302900001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001303100001 | 2021 | 1 | 34,66 | INSCRITO |
210001538700001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001538800001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 361,42
Valor original total da dívida: R$ 821,42
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49