Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 13171 - FRANCISCO DE ASSIS INACIO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240001613500001 2024 1 30,16 INSCRITO
240001613400001 2024 1 49,05 INSCRITO
240001613300001 2024 1 29,32 INSCRITO
240001613200001 2024 1 28,20 INSCRITO
230001386700001 2023 1 30,16 INSCRITO
230001386600001 2023 1 49,05 INSCRITO
230001386500001 2023 1 29,32 INSCRITO
230001386400001 2023 1 28,20 INSCRITO
220001285200001 2022 1 48,60 INSCRITO
220001285300001 2022 1 30,16 INSCRITO
220001285100001 2022 1 29,32 INSCRITO
220001285000001 2022 1 28,20 INSCRITO
210001537000001 2021 1 30,16 INSCRITO
210001536900001 2021 1 48,60 INSCRITO
210001536800001 2021 1 29,32 INSCRITO
210001536700001 2021 1 28,20 INSCRITO
200001055600001 2020 1 28,20 INSCRITO
200001429900001 2020 1 30,16 INSCRITO
200001429800001 2020 1 48,60 INSCRITO
200001055700001 2020 1 29,32 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 682,30

Valor original total da dívida: R$ 682,30

Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024