Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
210000011300001 | 2021 | 1 | 5.474,31 | INSCRITO |
210000012100001 | 2021 | 1 | 9.267,37 | INSCRITO |
210000012000001 | 2021 | 1 | 3.221,58 | INSCRITO |
210000011900001 | 2021 | 1 | 3.124,38 | INSCRITO |
210000011800001 | 2021 | 1 | 3.095,01 | INSCRITO |
210000011700001 | 2021 | 1 | 3.241,26 | INSCRITO |
210000011600001 | 2021 | 1 | 6.161,16 | INSCRITO |
210000011500001 | 2021 | 1 | 1.243,80 | INSCRITO |
210000011400001 | 2021 | 1 | 1.160,01 | INSCRITO |
210000008800001 | 2021 | 1 | 3.353,48 | INSCRITO |
210000011200001 | 2021 | 1 | 753,65 | INSCRITO |
210000011100001 | 2021 | 1 | 1.799,16 | INSCRITO |
210000009300001 | 2021 | 1 | 1.722,71 | INSCRITO |
210000009200001 | 2021 | 1 | 3.785,72 | INSCRITO |
210000009100001 | 2021 | 1 | 2.388,35 | INSCRITO |
210000009000001 | 2021 | 1 | 4.383,41 | INSCRITO |
210000008900001 | 2021 | 1 | 3.122,24 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 57.297,60
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240001704400001 | 2024 | 1 | 14,63 | INSCRITO |
230001412700001 | 2023 | 1 | 14,63 | INSCRITO |
220001311600001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001632800001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
200001081100001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 104,26
Valor original total da dívida: R$ 57.401,86
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49