Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 12120 - ANA MARIA DUARTE SENA GOMES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240001694600001 2024 1 15,42 INSCRITO
240001573200001 2024 1 132,49 INSCRITO
240001464000001 2024 1 28,20 INSCRITO
240001463900001 2024 1 41,85 INSCRITO
240001462900001 2024 1 32,35 INSCRITO
230001237800001 2023 1 32,35 INSCRITO
230001406300001 2023 1 15,42 INSCRITO
230001346700001 2023 1 132,49 INSCRITO
230001239100001 2023 1 28,20 INSCRITO
230001239000001 2023 1 41,85 INSCRITO
220001304800001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001244600001 2022 1 82,81 INSCRITO
220001127700001 2022 1 28,20 INSCRITO
220001127600001 2022 1 41,85 INSCRITO
220001126100001 2022 1 32,35 INSCRITO
210001364800001 2021 1 32,35 INSCRITO
210001621000001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001491100001 2021 1 82,81 INSCRITO
210001366200001 2021 1 28,20 INSCRITO
210001366100001 2021 1 41,85 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 921,04

Valor original total da dívida: R$ 921,04

Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024