Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1203 - FRANCISCO LINDOBERTO GOMES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240001304100001 2024 1 32,54 INSCRITO
240001570100001 2024 1 23,47 INSCRITO
230001081600001 2023 1 32,54 INSCRITO
230001344300001 2023 1 23,47 INSCRITO
220000958000001 2022 1 32,54 INSCRITO
220001242400001 2022 1 25,00 INSCRITO
210001176400001 2021 1 32,54 INSCRITO
210001487900001 2021 1 25,00 INSCRITO
200001012600001 2020 1 25,00 INSCRITO
200001351700001 2020 1 32,54 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 284,64

Valor original total da dívida: R$ 284,64

Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024