Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
230000670600001 | 2023 | 1 | 37,75 | INSCRITO |
Valor original total TXDV: R$ 37,75
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240000768600001 | 2024 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
240000968000001 | 2024 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
240001131700001 | 2024 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
240001205700001 | 2024 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
240001224700001 | 2024 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
230000920200001 | 2023 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
Valor original total OUTRAS: R$ 240,00
Valor original total da dívida: R$ 277,75
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49