Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 11085 - JOAO DE OLIVEIRA LEMOS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240001819800001 2024 1 10,22 INSCRITO
240001819900001 2024 1 5,36 INSCRITO
240001820700001 2024 1 10,22 INSCRITO
240001821300001 2024 1 14,31 INSCRITO
240001821600001 2024 1 14,31 INSCRITO
240001823100001 2024 1 9,94 INSCRITO
210001750500001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001750600001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001751400001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001752000001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001752300001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001753900001 2021 1 25,00 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 214,36

Valor original total da dívida: R$ 214,36

Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024