Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 11069 - ANTONIA MANGUEIRA LEMOS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240001816900001 2024 1 7,40 INSCRITO
240001819600001 2024 1 10,22 INSCRITO
240001819700001 2024 1 10,22 INSCRITO
240001820800001 2024 1 10,22 INSCRITO
240001821400001 2024 1 14,31 INSCRITO
240001822400001 2024 1 10,22 INSCRITO
240001822600001 2024 1 10,22 INSCRITO
240001822800001 2024 1 10,22 INSCRITO
210001747500001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001750300001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001750400001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001751500001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001752100001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001753100001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001753300001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001753500001 2021 1 25,00 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 283,03

Valor original total da dívida: R$ 283,03

Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024