Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 10902 - JOAO NETO BISPO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240001793100001 2024 1 13,82 INSCRITO
240001793200001 2024 1 30,52 INSCRITO
240001793300001 2024 1 27,86 INSCRITO
240001793400001 2024 1 24,33 INSCRITO
240001793500001 2024 1 18,71 INSCRITO
240001793600001 2024 1 26,79 INSCRITO
240001793800001 2024 1 38,48 INSCRITO
240001794000001 2024 1 34,13 INSCRITO
210001723500001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001723600001 2021 1 30,52 INSCRITO
210001723700001 2021 1 27,86 INSCRITO
210001723800001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001723900001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001724000001 2021 1 26,79 INSCRITO
210001724200001 2021 1 38,48 INSCRITO
210001724400001 2021 1 34,13 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 447,42

Valor original total da dívida: R$ 447,42

Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024