Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240001205500001 | 2024 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
240001224300001 | 2024 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
230000919900001 | 2023 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
230000965800001 | 2023 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
230000992500001 | 2023 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
230001028800001 | 2023 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
Valor original total OUTRAS: R$ 240,00
Valor original total da dívida: R$ 240,00
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49