Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240001834800001 | 2024 | 1 | 10,22 | INSCRITO |
240001733000001 | 2024 | 1 | 14,69 | INSCRITO |
240001834100001 | 2024 | 1 | 10,31 | INSCRITO |
240001834200001 | 2024 | 1 | 10,31 | INSCRITO |
240001834300001 | 2024 | 1 | 10,31 | INSCRITO |
240001834400001 | 2024 | 1 | 10,31 | INSCRITO |
240001834500001 | 2024 | 1 | 10,31 | INSCRITO |
240001834600001 | 2024 | 1 | 10,22 | INSCRITO |
240001834700001 | 2024 | 1 | 10,22 | INSCRITO |
240001732900001 | 2024 | 1 | 386,37 | INSCRITO |
240001834900001 | 2024 | 1 | 10,22 | INSCRITO |
240001835000001 | 2024 | 1 | 10,22 | INSCRITO |
240001835100001 | 2024 | 1 | 10,22 | INSCRITO |
240001835200001 | 2024 | 1 | 10,22 | INSCRITO |
240001835300001 | 2024 | 1 | 10,22 | INSCRITO |
240001835400001 | 2024 | 1 | 10,22 | INSCRITO |
240001835500001 | 2024 | 1 | 10,22 | INSCRITO |
210001766200001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001662900001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001765500001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001765600001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001765700001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001765800001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001765900001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001766000001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001766100001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001662800001 | 2021 | 1 | 386,37 | INSCRITO |
210001766300001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001766400001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001766500001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001766600001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001766700001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001766800001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001766900001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.341,18
Valor original total da dívida: R$ 1.341,18
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49