| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 240001006700001 | 2024 | 1 | 81,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,24 | INSCRITO |
| 240001151100001 | 2024 | 1 | 1.230,02 | 36,90 | 246,00 | 0,00 | 1.512,92 | INSCRITO |
| 210001056300001 | 2021 | 1 | 6,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,25 | INSCRITO |
| 210001126300001 | 2021 | 1 | 8,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,68 | INSCRITO |
| 200001328800001 | 2020 | 1 | 3,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,43 | INSCRITO |
Valor original total TXOB: R$ 6,25
Valor original total da dívida: R$ 6,25
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49