| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 240001263500001 | 2024 | 1 | 689,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 689,98 | INSCRITO |
| 240000777800001 | 2024 | 1 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | INSCRITO |
| 240000780300001 | 2024 | 1 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | INSCRITO |
| 240000780400001 | 2024 | 1 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | INSCRITO |
| 240000783300001 | 2024 | 1 | 110,00 | 13,20 | 22,00 | 0,00 | 145,20 | INSCRITO |
| 240000786900001 | 2024 | 1 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | INSCRITO |
| 240000787500001 | 2024 | 1 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | INSCRITO |
| 240000787800001 | 2024 | 1 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | INSCRITO |
| 240000793000001 | 2024 | 1 | 5,73 | 0,80 | 1,14 | 0,00 | 7,67 | INSCRITO |
| 240000796200001 | 2024 | 1 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | INSCRITO |
| 240000845300001 | 2024 | 1 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | INSCRITO |
| 240000863800001 | 2024 | 1 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | INSCRITO |
| 240000863600001 | 2024 | 1 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | INSCRITO |
| 240000863900001 | 2024 | 1 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | INSCRITO |
| 240000946700001 | 2024 | 1 | 130,00 | 18,20 | 26,00 | 0,00 | 174,20 | INSCRITO |
| 240000926200001 | 2024 | 1 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | INSCRITO |
| 240001243600001 | 2024 | 1 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | INSCRITO |
| 240001213000001 | 2024 | 1 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | INSCRITO |
| 240001201400001 | 2024 | 1 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | INSCRITO |
| 240001124100001 | 2024 | 1 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | INSCRITO |
| 240001077700001 | 2024 | 1 | 94,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,50 | INSCRITO |
| 240001066900001 | 2024 | 1 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | INSCRITO |
| 240001074100001 | 2024 | 1 | 86,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,35 | INSCRITO |
| 240001054600001 | 2024 | 1 | 296,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296,06 | INSCRITO |
| 240001047300001 | 2024 | 1 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | INSCRITO |
| 240001006800001 | 2024 | 1 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | INSCRITO |
| 240000956900001 | 2024 | 1 | 94,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,50 | INSCRITO |
| 230000900400001 | 2023 | 1 | 94,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,50 | INSCRITO |
| 230000900100001 | 2023 | 1 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | INSCRITO |
| 230000899500001 | 2023 | 1 | 94,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,50 | INSCRITO |
| 230000888900001 | 2023 | 1 | 94,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,50 | INSCRITO |
| 230000854400001 | 2023 | 1 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | INSCRITO |
| 230000818200001 | 2023 | 1 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | INSCRITO |
| 230000791400001 | 2023 | 1 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | INSCRITO |
| 230000708900001 | 2023 | 1 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | INSCRITO |
| 230000670900001 | 2023 | 1 | 37,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,75 | INSCRITO |
| 230000670600001 | 2023 | 1 | 37,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,75 | INSCRITO |
| 230000039200001 | 2023 | 1 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | INSCRITO |
| 230000033900001 | 2023 | 1 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | INSCRITO |
| 230000054000001 | 2023 | 1 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | INSCRITO |
| 230000897900001 | 2023 | 1 | 94,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,50 | INSCRITO |
| 230000899400001 | 2023 | 1 | 94,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,50 | INSCRITO |
| 230000899700001 | 2023 | 1 | 94,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,50 | INSCRITO |
| 230000899600001 | 2023 | 1 | 94,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,50 | INSCRITO |
| 230000899800001 | 2023 | 1 | 94,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,50 | INSCRITO |
| 230000899900001 | 2023 | 1 | 94,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,50 | INSCRITO |
| 230000900300001 | 2023 | 1 | 94,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,50 | INSCRITO |
| 230000935600001 | 2023 | 1 | 94,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,50 | INSCRITO |
| 230000936200001 | 2023 | 1 | 94,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,50 | INSCRITO |
| 230000988800001 | 2023 | 1 | 94,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,50 | INSCRITO |
| 230000897700001 | 2023 | 1 | 94,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,50 | INSCRITO |
| 230001000600001 | 2023 | 1 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | INSCRITO |
| 230001035800001 | 2023 | 1 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | INSCRITO |
| 220000801400001 | 2022 | 1 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | INSCRITO |
| 220000041700001 | 2022 | 1 | 40,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,57 | INSCRITO |
| 220000174100001 | 2022 | 1 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | INSCRITO |
| 210000237800001 | 2021 | 1 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | INSCRITO |
| 210000298900001 | 2021 | 1 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | INSCRITO |
| 210000238000001 | 2021 | 1 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | INSCRITO |
| 210000238100001 | 2021 | 1 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | INSCRITO |
| 210000238200001 | 2021 | 1 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | INSCRITO |
| 210000238300001 | 2021 | 1 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | INSCRITO |
| 210000238400001 | 2021 | 1 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | INSCRITO |
| 210000239100001 | 2021 | 1 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | INSCRITO |
| 210000239200001 | 2021 | 1 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | INSCRITO |
| 210000239300001 | 2021 | 1 | 1.500,00 | 660,00 | 300,00 | 0,00 | 2.460,00 | INSCRITO |
| 210000239400001 | 2021 | 1 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | INSCRITO |
| 210000239500001 | 2021 | 1 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | INSCRITO |
| 210000239600001 | 2021 | 1 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | INSCRITO |
| 210000244900001 | 2021 | 1 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | INSCRITO |
| 210000245200001 | 2021 | 1 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | INSCRITO |
| 210000247700001 | 2021 | 1 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | INSCRITO |
| 210000247800001 | 2021 | 1 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | INSCRITO |
| 210000247900001 | 2021 | 1 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | INSCRITO |
| 210000248100001 | 2021 | 1 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | INSCRITO |
| 210000248200001 | 2021 | 1 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | INSCRITO |
| 210000250200001 | 2021 | 1 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | INSCRITO |
| 210000291900001 | 2021 | 1 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | INSCRITO |
| 210000292600001 | 2021 | 1 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | INSCRITO |
| 210000211200001 | 2021 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | INSCRITO |
| 210000166600001 | 2021 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | INSCRITO |
| 210000166400001 | 2021 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | INSCRITO |
| 210000167400001 | 2021 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | INSCRITO |
| 210000168600001 | 2021 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | INSCRITO |
| 210000168700001 | 2021 | 1 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | INSCRITO |
| 210000168800001 | 2021 | 1 | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,00 | INSCRITO |
| 210000168900001 | 2021 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | INSCRITO |
| 210000186700001 | 2021 | 1 | 56,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,60 | INSCRITO |
| 210000195000001 | 2021 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | INSCRITO |
| 210000210500001 | 2021 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | INSCRITO |
| 210000210800001 | 2021 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | INSCRITO |
| 210000237700001 | 2021 | 1 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | INSCRITO |
| 210000211500001 | 2021 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | INSCRITO |
| 210000212700001 | 2021 | 1 | 205,00 | 84,05 | 41,00 | 0,00 | 330,05 | INSCRITO |
| 210000213400001 | 2021 | 1 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | INSCRITO |
| 210000214300001 | 2021 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | INSCRITO |
| 210000214500001 | 2021 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | INSCRITO |
| 210000214600001 | 2021 | 1 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | INSCRITO |
| 210000215000001 | 2021 | 1 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | INSCRITO |
| 210000237300001 | 2021 | 1 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | INSCRITO |
| 210000237400001 | 2021 | 1 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | INSCRITO |
| 210000237500001 | 2021 | 1 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | INSCRITO |
| 210000237600001 | 2021 | 1 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | INSCRITO |
| 210000241200001 | 2021 | 1 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | INSCRITO |
| 210000236300001 | 2021 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | INSCRITO |
| 210000236400001 | 2021 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | INSCRITO |
| 210000236500001 | 2021 | 1 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | INSCRITO |
| 210000236600001 | 2021 | 1 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | INSCRITO |
| 210000236700001 | 2021 | 1 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | INSCRITO |
| 210000236800001 | 2021 | 1 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | INSCRITO |
| 210000236900001 | 2021 | 1 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | INSCRITO |
| 210000237000001 | 2021 | 1 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | INSCRITO |
| 210000237100001 | 2021 | 1 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | INSCRITO |
| 210000237200001 | 2021 | 1 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | INSCRITO |
| 210000241100001 | 2021 | 1 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | INSCRITO |
| 210000236200001 | 2021 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | INSCRITO |
| 210000241400001 | 2021 | 1 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | INSCRITO |
| 210000241600001 | 2021 | 1 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | INSCRITO |
| 210000241700001 | 2021 | 1 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | INSCRITO |
| 210000241800001 | 2021 | 1 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | INSCRITO |
| 210000241900001 | 2021 | 1 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | INSCRITO |
| 210000243000001 | 2021 | 1 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | INSCRITO |
| 210000243100001 | 2021 | 1 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | INSCRITO |
| 210000243200001 | 2021 | 1 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | INSCRITO |
| 210000322800001 | 2021 | 1 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | INSCRITO |
| 210000323200001 | 2021 | 1 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | INSCRITO |
| 210000087600001 | 2021 | 1 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | INSCRITO |
| 210000303300001 | 2021 | 1 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | INSCRITO |
| 210001073900001 | 2021 | 1 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | INSCRITO |
| 210001075900001 | 2021 | 1 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | INSCRITO |
| 210001076200001 | 2021 | 1 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | INSCRITO |
| 210001082100001 | 2021 | 1 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | INSCRITO |
| 210001082200001 | 2021 | 1 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | INSCRITO |
| 210001082300001 | 2021 | 1 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | INSCRITO |
| 210001082500001 | 2021 | 1 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | INSCRITO |
| 210001082700001 | 2021 | 1 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | INSCRITO |
| 210001083000001 | 2021 | 1 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | INSCRITO |
| 210001085300001 | 2021 | 1 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | INSCRITO |
| 210000301700001 | 2021 | 1 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | INSCRITO |
| 210000115700001 | 2021 | 1 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | INSCRITO |
| 210000137100001 | 2021 | 1 | 70,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,15 | INSCRITO |
| 210000154200001 | 2021 | 1 | 53,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,80 | INSCRITO |
| 210000155400001 | 2021 | 1 | 88,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,85 | INSCRITO |
| 210000198100001 | 2021 | 1 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | INSCRITO |
| 210000206700001 | 2021 | 1 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | INSCRITO |
| 210000235800001 | 2021 | 1 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | INSCRITO |
| 210000235900001 | 2021 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | INSCRITO |
| 210000236000001 | 2021 | 1 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | INSCRITO |
| 210000236100001 | 2021 | 1 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | INSCRITO |
| 210000166300001 | 2021 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | INSCRITO |
| 210001082600001 | 2021 | 1 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | INSCRITO |
| 210001082800001 | 2021 | 1 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | INSCRITO |
| 210001085100001 | 2021 | 1 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | INSCRITO |
| 210000068000001 | 2021 | 1 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | INSCRITO |
| 210000098500001 | 2021 | 1 | 37,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,75 | INSCRITO |
| 210000111500001 | 2021 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | INSCRITO |
| 210000111600001 | 2021 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | INSCRITO |
| 210000111700001 | 2021 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | INSCRITO |
| 210000111800001 | 2021 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | INSCRITO |
| 210000112600001 | 2021 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | INSCRITO |
| 210000112900001 | 2021 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | INSCRITO |
| 210000121400001 | 2021 | 1 | 72,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,28 | INSCRITO |
| 210000150300001 | 2021 | 1 | 53,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,80 | INSCRITO |
| 210000151100001 | 2021 | 1 | 70,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,15 | INSCRITO |
| 210000165200001 | 2021 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | INSCRITO |
| 210000166200001 | 2021 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | INSCRITO |
| 210000112500001 | 2021 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | INSCRITO |
| 200001250000001 | 2020 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | INSCRITO |
| 200001248600001 | 2020 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | INSCRITO |
| 200001248500001 | 2020 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | INSCRITO |
| 200001248400001 | 2020 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | INSCRITO |
| 200001248300001 | 2020 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | INSCRITO |
| 200001247400001 | 2020 | 1 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | INSCRITO |
| 200001247300001 | 2020 | 1 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | INSCRITO |
| 200001244500001 | 2020 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | INSCRITO |
| 200001244400001 | 2020 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | INSCRITO |
| 200001244200001 | 2020 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | INSCRITO |
| 200001243200001 | 2020 | 1 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | INSCRITO |
| 200001243100001 | 2020 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | INSCRITO |
| 200001243000001 | 2020 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | INSCRITO |
| 200001242100001 | 2020 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | INSCRITO |
| 200001241800001 | 2020 | 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | INSCRITO |
| 200001258500001 | 2020 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | INSCRITO |
| 200001241300001 | 2020 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | INSCRITO |
| 200001252200001 | 2020 | 1 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | INSCRITO |
| 200001255200001 | 2020 | 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | INSCRITO |
| 200001255300001 | 2020 | 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | INSCRITO |
| 200001255400001 | 2020 | 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | INSCRITO |
| 200001255600001 | 2020 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | INSCRITO |
| 200001255800001 | 2020 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | INSCRITO |
| 200001256000001 | 2020 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | INSCRITO |
| 200001256100001 | 2020 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | INSCRITO |
| 200001256300001 | 2020 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | INSCRITO |
| 200001256400001 | 2020 | 1 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | INSCRITO |
| 200001257100001 | 2020 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | INSCRITO |
| 200001257200001 | 2020 | 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | INSCRITO |
| 200001257600001 | 2020 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | INSCRITO |
| 200001257900001 | 2020 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | INSCRITO |
| 200001258000001 | 2020 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | INSCRITO |
| 200000026000001 | 2020 | 1 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | INSCRITO |
| 200001237100001 | 2020 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | INSCRITO |
| 200000025400001 | 2020 | 1 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | INSCRITO |
| 200000026500001 | 2020 | 1 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | INSCRITO |
| 200000026800001 | 2020 | 1 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | INSCRITO |
| 200000027200001 | 2020 | 1 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | INSCRITO |
| 200000027300001 | 2020 | 1 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | INSCRITO |
| 200000027500001 | 2020 | 1 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | INSCRITO |
| 200000027700001 | 2020 | 1 | 37,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,75 | INSCRITO |
| 200001216500001 | 2020 | 1 | 37,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,75 | INSCRITO |
| 200001216700001 | 2020 | 1 | 37,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,75 | INSCRITO |
| 200001216800001 | 2020 | 1 | 37,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,75 | INSCRITO |
| 200001217100001 | 2020 | 1 | 37,75 | 24,16 | 7,55 | 0,00 | 69,46 | INSCRITO |
| 200001218300001 | 2020 | 1 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | INSCRITO |
| 200001231400001 | 2020 | 1 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | INSCRITO |
| 200001233200001 | 2020 | 1 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | INSCRITO |
| 200001237000001 | 2020 | 1 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | INSCRITO |
| 200001240800001 | 2020 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | INSCRITO |
| 200001237200001 | 2020 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | INSCRITO |
| 200001237300001 | 2020 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | INSCRITO |
| 200001237600001 | 2020 | 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | INSCRITO |
| 200001237700001 | 2020 | 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | INSCRITO |
| 200001237800001 | 2020 | 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | INSCRITO |
| 200001237900001 | 2020 | 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | INSCRITO |
| 200001238200001 | 2020 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | INSCRITO |
| 200001238300001 | 2020 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | INSCRITO |
| 200001238400001 | 2020 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | INSCRITO |
| 200001238500001 | 2020 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | INSCRITO |
| 200001239000001 | 2020 | 1 | 100,00 | 62,00 | 20,00 | 0,00 | 182,00 | INSCRITO |
| 200001239100001 | 2020 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | INSCRITO |
| 200001240400001 | 2020 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | INSCRITO |
| 200001240600001 | 2020 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | INSCRITO |
| 200001240700001 | 2020 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | INSCRITO |
| 200001274000001 | 2020 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | INSCRITO |
| 200001275100001 | 2020 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | INSCRITO |
| 200001275000001 | 2020 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | INSCRITO |
| 200001274900001 | 2020 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | INSCRITO |
| 200001274800001 | 2020 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | INSCRITO |
| 200001274700001 | 2020 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | INSCRITO |
| 200001274600001 | 2020 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | INSCRITO |
| 200001274400001 | 2020 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | INSCRITO |
| 200001274300001 | 2020 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | INSCRITO |
