Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

TXICF

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240000901700001 2024 1 280,12 INSCRITO
230000915400001 2023 1 397,52 INSCRITO

Valor original total TXICF: R$ 677,64

TXDV

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240000022400001 2024 1 11,94 INSCRITO
240000022500001 2024 1 13,35 INSCRITO
240000022300001 2024 1 14,21 INSCRITO
240000803900001 2024 1 43,04 INSCRITO
240000851200001 2024 1 178,08 INSCRITO
240001082900001 2024 1 5,61 INSCRITO
240001106000001 2024 1 33,39 INSCRITO
240001082200001 2024 1 29,07 INSCRITO
240001166600001 2024 1 21,67 INSCRITO
240001228700001 2024 1 76,60 INSCRITO
240001252900001 2024 1 5.633,98 INSCRITO
230000791200001 2023 1 14,21 INSCRITO
230000767900001 2023 1 11,94 INSCRITO
230000840600001 2023 1 1.339,51 INSCRITO
230000846600001 2023 1 11,94 INSCRITO
230000846700001 2023 1 11,94 INSCRITO
230000855800001 2023 1 64,14 INSCRITO
230000887200001 2023 1 11,94 INSCRITO
230000973500001 2023 1 25,92 INSCRITO
230000969000001 2023 1 13,35 INSCRITO
230000984900001 2023 1 29,38 INSCRITO
230001029300001 2023 1 14,21 INSCRITO
230001029400001 2023 1 11,94 INSCRITO
230001029500001 2023 1 14,21 INSCRITO
230001030400001 2023 1 29,38 INSCRITO
230001029600001 2023 1 11,94 INSCRITO
230001029700001 2023 1 14,21 INSCRITO
230001029800001 2023 1 11,94 INSCRITO
230001030500001 2023 1 12,63 INSCRITO
230000693700001 2023 1 22,90 INSCRITO
230000674500001 2023 1 9,89 INSCRITO
220000080200001 2022 1 4,83 INSCRITO
220000041700001 2022 1 40,57 INSCRITO
220000080800001 2022 1 10,04 INSCRITO
220000080900001 2022 1 4,06 INSCRITO
220000096200001 2022 1 3,29 INSCRITO
220000096300001 2022 1 4,06 INSCRITO
220000115300001 2022 1 202,72 INSCRITO
220000115500001 2022 1 260,03 INSCRITO
220000115700001 2022 1 1.477,02 INSCRITO
220000115900001 2022 1 889,51 INSCRITO
220000160500001 2022 1 454,93 INSCRITO
220000182000001 2022 1 8,71 INSCRITO
220000183700001 2022 1 368,24 INSCRITO
220000812500001 2022 1 8,71 INSCRITO
220000814300001 2022 1 1.291,98 INSCRITO
220000823800001 2022 1 30,15 INSCRITO
220000824000001 2022 1 41,18 INSCRITO
220000824700001 2022 1 35,79 INSCRITO
220000827100001 2022 1 11,88 INSCRITO
220000840400001 2022 1 8,71 INSCRITO
220000843600001 2022 1 2.541,51 INSCRITO
220000843700001 2022 1 797,14 INSCRITO
220000844000001 2022 1 139,51 INSCRITO
220000865000001 2022 1 2.541,51 INSCRITO
220000883600001 2022 1 10,21 INSCRITO
220000883700001 2022 1 11,44 INSCRITO
220000891100001 2022 1 8,71 INSCRITO

Valor original total TXDV: R$ 18.954,90

ISS

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240001249200001 2024 1 11,44 INSCRITO
240001081800001 2024 1 92,00 INSCRITO
230000852900001 2023 1 130,20 INSCRITO
230000021500001 2023 1 177,60 INSCRITO
230000761000001 2023 1 736,08 INSCRITO
230000824900001 2023 1 8,13 INSCRITO
230000837100001 2023 1 67,70 INSCRITO
230000802900001 2023 1 863,84 INSCRITO
230000794300001 2023 1 9,56 INSCRITO
230000777800001 2023 1 12,00 INSCRITO
230000684400001 2023 1 78,17 INSCRITO
230000658000001 2023 1 201,29 INSCRITO
230000657900001 2023 1 197,18 INSCRITO
230000659600001 2023 1 1.249,60 INSCRITO
230000641900001 2023 1 19,50 INSCRITO
230000630500001 2023 1 838,73 INSCRITO
230000612100001 2023 1 1.909,67 INSCRITO
230000603000001 2023 1 3.311,96 INSCRITO
230000045500001 2023 1 1.273,61 INSCRITO
230000022200001 2023 1 24,00 INSCRITO
230000864500001 2023 1 21,00 INSCRITO
230001029000001 2023 1 32,60 INSCRITO
230000858400001 2023 1 14,32 INSCRITO
230000975300001 2023 1 9,32 INSCRITO
230000975100001 2023 1 1,39 INSCRITO
230000908000001 2023 1 1,39 INSCRITO
230000905200001 2023 1 1.200,00 INSCRITO
230000905500001 2023 1 1.699,20 INSCRITO
230000909100001 2023 1 45,00 INSCRITO
230000902100001 2023 1 1.157,45 INSCRITO
230000893500001 2023 1 11,94 INSCRITO
230000885000001 2023 1 30,00 INSCRITO
230000884900001 2023 1 64,14 INSCRITO
230000883800001 2023 1 404,79 INSCRITO
230000864700001 2023 1 22,00 INSCRITO
230000864600001 2023 1 18,00 INSCRITO
230000901300001 2023 1 1.876,14 INSCRITO
220000813100001 2022 1 6,90 INSCRITO
220000814000001 2022 1 8,19 INSCRITO
220000823500001 2022 1 9,16 INSCRITO
220000823700001 2022 1 9,16 INSCRITO
220000829000001 2022 1 8,58 INSCRITO
220000829500001 2022 1 1.940,37 INSCRITO
220000829600001 2022 1 1.185,12 INSCRITO
220000832000001 2022 1 709,17 INSCRITO
220000832500001 2022 1 1.535,99 INSCRITO
220000836000001 2022 1 206,12 INSCRITO
220000836100001 2022 1 23,40 INSCRITO
220000838700001 2022 1 650,00 INSCRITO
220000838800001 2022 1 19,50 INSCRITO
220000839100001 2022 1 19,50 INSCRITO
220000840500001 2022 1 135,40 INSCRITO
220000840600001 2022 1 135,40 INSCRITO
220000840700001 2022 1 259,00 INSCRITO
220000806900001 2022 1 36,80 INSCRITO
220000240300001 2022 1 1.824,43 INSCRITO
220000231500001 2022 1 38,00 INSCRITO
220000240400001 2022 1 292,45 INSCRITO
220000240700001 2022 1 208,85 INSCRITO
220000783000001 2022 1 20,00 INSCRITO
220000806200001 2022 1 4.500,00 INSCRITO
220000806300001 2022 1 4.500,00 INSCRITO
220000806800001 2022 1 36,80 INSCRITO
220000812400001 2022 1 8,71 INSCRITO
220000807100001 2022 1 2,40 INSCRITO
220000810400001 2022 1 282,00 INSCRITO
220000790900001 2022 1 10,00 INSCRITO
220000791100001 2022 1 10,00 INSCRITO
220000793800001 2022 1 1.405,29 INSCRITO
220000794000001 2022 1 1.098,51 INSCRITO
220000794500001 2022 1 8,71 INSCRITO
220000795500001 2022 1 4.911,12 INSCRITO
220000912400001 2022 1 102,31 INSCRITO
220000906000001 2022 1 683,86 INSCRITO
220000907500001 2022 1 138,00 INSCRITO
220000907600001 2022 1 23,40 INSCRITO
220000907700001 2022 1 138,00 INSCRITO
220000910600001 2022 1 209,28 INSCRITO
220000911300001 2022 1 393,76 INSCRITO
220000911500001 2022 1 393,76 INSCRITO
220000911800001 2022 1 262,20 INSCRITO
220000901300001 2022 1 745,07 INSCRITO
220000914400001 2022 1 14,00 INSCRITO
220000914600001 2022 1 7,20 INSCRITO
220000914700001 2022 1 22,20 INSCRITO
220000914800001 2022 1 34,80 INSCRITO
220000915000001 2022 1 640,68 INSCRITO
220000888500001 2022 1 85,75 INSCRITO
220000888600001 2022 1 535,36 INSCRITO
220000889400001 2022 1 1.001,81 INSCRITO
220000882900001 2022 1 645,95 INSCRITO
220000850200001 2022 1 35,79 INSCRITO
220000851800001 2022 1 1.732,53 INSCRITO
220000855700001 2022 1 2.318,16 INSCRITO
220000855800001 2022 1 1.171,24 INSCRITO
220000861600001 2022 1 22,88 INSCRITO
220000863500001 2022 1 213,80 INSCRITO
220000865600001 2022 1 135,40 INSCRITO
220000877600001 2022 1 783,94 INSCRITO
220000846500001 2022 1 116,00 INSCRITO
220000883400001 2022 1 16,42 INSCRITO
220000884600001 2022 1 57,80 INSCRITO
220000819900001 2022 1 2.159,39 INSCRITO
220000820000001 2022 1 10,29 INSCRITO
220000891200001 2022 1 205,21 INSCRITO
220000894600001 2022 1 745,07 INSCRITO
220000899600001 2022 1 57,80 INSCRITO
220000084600001 2022 1 250,00 INSCRITO
220000149100001 2022 1 7,80 INSCRITO
220000149000001 2022 1 20,40 INSCRITO
220000143000001 2022 1 802,02 INSCRITO
220000142900001 2022 1 185,95 INSCRITO
220000142800001 2022 1 208,07 INSCRITO
220000124400001 2022 1 11,67 INSCRITO
220000124100001 2022 1 1.199,71 INSCRITO
220000124000001 2022 1 1.362,90 INSCRITO
220000120800001 2022 1 206,27 INSCRITO
220000120700001 2022 1 193,07 INSCRITO
220000098000001 2022 1 15,00 INSCRITO
220000093200001 2022 1 83,20 INSCRITO
220000093100001 2022 1 45,80 INSCRITO
220000228900001 2022 1 10,85 INSCRITO
220000138600001 2022 1 28,36 INSCRITO
220000010800001 2022 1 16.899,57 INSCRITO
220000010700001 2022 1 1.181,67 INSCRITO
220000010600001 2022 1 727,17 INSCRITO
220000010500001 2022 1 862,00 INSCRITO
220000010400001 2022 1 1.024,81 INSCRITO
220000010300001 2022 1 877,91 INSCRITO
220000010200001 2022 1 614,47 INSCRITO
220000010100001 2022 1 1.023,02 INSCRITO
220000010000001 2022 1 598,36 INSCRITO
220000009900001 2022 1 3.950,06 INSCRITO
220000009800001 2022 1 6.463,75 INSCRITO
220000149300001 2022 1 6,20 INSCRITO
220000149200001 2022 1 29,20 INSCRITO
220000224000001 2022 1 1.777,26 INSCRITO
220000223900001 2022 1 1.776,26 INSCRITO
220000222500001 2022 1 10,85 INSCRITO
220000222400001 2022 1 10,85 INSCRITO
220000222300001 2022 1 10,85 INSCRITO
220000220900001 2022 1 13,74 INSCRITO
220000207900001 2022 1 939,98 INSCRITO
220000206900001 2022 1 1.882,76 INSCRITO
220000206600001 2022 1 430,21 INSCRITO
220000205500001 2022 1 959,85 INSCRITO
220000192700001 2022 1 30,20 INSCRITO
220000191500001 2022 1 135,40 INSCRITO
220000191300001 2022 1 356,20 INSCRITO
220000191400001 2022 1 259,00 INSCRITO
220000150200001 2022 1 9,00 INSCRITO
220000150300001 2022 1 20,40 INSCRITO
220000150400001 2022 1 6,20 INSCRITO
220000168100001 2022 1 103,35 INSCRITO
220000183600001 2022 1 250,00 INSCRITO
220000190900001 2022 1 135,40 INSCRITO
220000191000001 2022 1 270,80 INSCRITO
220000191100001 2022 1 167,20 INSCRITO
220000191200001 2022 1 135,40 INSCRITO
220000188100001 2022 1 559,64 INSCRITO
210000017500001 2021 1 235,60 INSCRITO
210000022200001 2021 1 921,27 INSCRITO
210000022300001 2021 1 8.726,41 INSCRITO
210000022400001 2021 1 1.163,00 INSCRITO
210000022500001 2021 1 1.357,55 INSCRITO
210000022600001 2021 1 890,24 INSCRITO
210000022700001 2021 1 1.450,89 INSCRITO
210000022800001 2021 1 1.664,64 INSCRITO
210000022900001 2021 1 1.287,72 INSCRITO
210000023000001 2021 1 1.181,31 INSCRITO
210000023100001 2021 1 2.929,66 INSCRITO
210000023200001 2021 1 11.243,22 INSCRITO
210000023300001 2021 1 1.167,13 INSCRITO
210000017400001 2021 1 320,80 INSCRITO
210000010900001 2021 1 1.064,61 INSCRITO
210000010800001 2021 1 169,35 INSCRITO
210000010700001 2021 1 159,11 INSCRITO
210000010600001 2021 1 364,83 INSCRITO
210000010500001 2021 1 410,14 INSCRITO
210000010400001 2021 1 579,03 INSCRITO
210000010300001 2021 1 100,76 INSCRITO
210000010200001 2021 1 198,18 INSCRITO
210000010100001 2021 1 492,45 INSCRITO
210000010000001 2021 1 370,14 INSCRITO
210000008600001 2021 1 2.861,74 INSCRITO
210000008400001 2021 1 5.180,46 INSCRITO
210000008300001 2021 1 151,60 INSCRITO
210000013800001 2021 1 357,95 INSCRITO
210000008500001 2021 1 1.421,47 INSCRITO
210000018500001 2021 1 393,10 INSCRITO
210000018400001 2021 1 1.465,44 INSCRITO
210000018300001 2021 1 1.229,46 INSCRITO
210000018200001 2021 1 815,90 INSCRITO
210000018100001 2021 1 485,10 INSCRITO
210000018000001 2021 1 834,30 INSCRITO
210000017900001 2021 1 560,01 INSCRITO
210000017800001 2021 1 484,93 INSCRITO
210000017700001 2021 1 248,00 INSCRITO
210000017600001 2021 1 164,65 INSCRITO
210000014000001 2021 1 100,20 INSCRITO
210000013900001 2021 1 325,20 INSCRITO
210000008200001 2021 1 1.019,59 INSCRITO
210000013700001 2021 1 126,50 INSCRITO
210000013600001 2021 1 220,78 INSCRITO
210000013500001 2021 1 412,51 INSCRITO
210000013400001 2021 1 189,48 INSCRITO
210000013300001 2021 1 466,04 INSCRITO
210000013200001 2021 1 347,40 INSCRITO
210000013100001 2021 1 160,20 INSCRITO
210000013000001 2021 1 137,40 INSCRITO
210000012900001 2021 1 41,85 INSCRITO
210000008100001 2021 1 633,94 INSCRITO
210000008000001 2021 1 2.199,90 INSCRITO
210000007900001 2021 1 867,26 INSCRITO

Valor original total ISS: R$ 171.225,54

Valor original total da dívida: R$ 190.858,08

Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024