MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 134 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
29/09/2021 210460 Butantan/CoronaVac 200 60 0 0 0 260
05/10/2021 219VCD265Z Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 208 207 0 0 0 415
13/10/2021 32010BD BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 100 314 0 0 0 414
18/10/2021 210478 Butantan/CoronaVac 225 225 0 0 0 450
18/10/2021 FH8023 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 186 660 0 0 0 846
04/11/2021 210480 Butantan/CoronaVac 580 580 0 0 0 1.160
12/11/2021 FJ2594 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 290 300 0 0 0 1.290
22/11/2021 FL1939 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 428 428 0 0 0 1.284
29/11/2021 FL5729 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 612 612 0 0 0 1.224
06/12/2021 219VCD285W Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 215 0 0 0 0 215
06/12/2021 FM3884 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 1.203 1.203 0 0 0 2.406
14/12/2021 FL4222 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 528 528 0 0 0 1.056
14/03/2022 FP8290 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 20 130 0 0 0 150
24/03/2022 janssen Janssen Covid-19 Vaccine 340 340 0 0 0 680

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE