MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 134 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
18/06/2021 210215 Butantan/CoronaVac 0 50 0 0 0 50
21/06/2021 PFizer BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 468 0 0 0 0 468
21/06/2021 Butantan Butantan/CoronaVac 120 0 0 0 0 120
21/06/2021 EY0575 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 468 0 0 0 0 468
25/06/2021 213vcd007zva Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 590 0 0 0 0 590
28/06/2021 Jassen Janssen Covid-19 Vaccine 295 0 0 0 0 295
28/06/2021 PFizer BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 378 0 0 0 0 378
28/06/2021 Butantan Butantan/CoronaVac 320 0 0 0 0 320
28/06/2021 Astrazeneca Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 1.165 0 0 0 1.165
28/06/2021 215vcd155w Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 9 9 0 0 0 18
05/07/2021 FA9090 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 250 0 0 0 0 250
05/07/2021 215vcd155w Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 1.300 0 0 0 1.300
06/07/2021 216vcd185w Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 1 690 0 0 0 690
10/07/2021 B202106053 Butantan/CoronaVac 100 100 0 0 0 200
15/07/2021 210279 Butantan/CoronaVac 0 443 0 0 0 443
15/07/2021 210279 Butantan/CoronaVac 5 0 0 0 0 5
21/07/2021 10586222 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 200 200 0 0 0 400
21/07/2021 210321 Butantan/CoronaVac 80 0 0 0 0 80
30/07/2021 210333 Butantan/CoronaVac 0 160 0 0 0 160
06/08/2021 FD7219 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 468 0 0 0 0 468
06/08/2021 216VCD205W Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 100 50 0 0 0 150
08/08/2021 211A21A Janssen Covid-19 Vaccine 30 0 0 0 0 30
09/08/2021 217vcd226z Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 370 0 0 0 0 370
09/08/2021 10782876 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 588 0 0 0 0 588
09/08/2021 FD7208 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 588 0 0 0 0 588
11/08/2021 FE3591 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 522 0 0 0 0 522
11/08/2021 210343 Butantan/CoronaVac 140 0 0 0 0 140
11/08/2021 210343 Butantan/CoronaVac 0 290 0 0 0 290
13/08/2021 FD7210 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 174 0 0 0 0 174
16/08/2021 210354 Butantan/CoronaVac 170 0 0 0 0 170

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE