MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 134 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
09/04/2021 213vcd004w Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 249 0 0 0 0 249
16/04/2021 213vcd072va Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 402 0 0 0 0 402
16/04/2021 213vcd072va Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 195 0 0 0 0 195
16/04/2021 210141 Butantan/CoronaVac 70 0 0 0 0 70
16/04/2021 210141 Butantan/CoronaVac 0 270 0 0 0 270
16/04/2021 210141 Butantan/CoronaVac 200 200 0 0 0 400
16/04/2021 213VCD007ZVA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 595 0 0 0 595
20/04/2021 210118 Butantan/CoronaVac 12 0 0 0 0 12
23/04/2021 210147 Butantan/CoronaVac 0 170 0 0 0 170
23/04/2021 210147 Butantan/CoronaVac 10 0 0 0 0 10
27/04/2021 213vcd009va Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 380 380 0 0 0 760
27/04/2021 210147 Butantan/CoronaVac 20 0 0 0 0 20
30/04/2021 213vcd033z Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 415 300 0 0 0 715
05/05/2021 214vcd064z Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 510 0 0 0 0 510
05/05/2021 210147 Butantan/CoronaVac 0 50 0 0 0 50
08/05/2021 ABW4735 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 485 0 0 0 485
08/05/2021 ABW4735 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 49 0 0 0 0 49
29/05/2021 TRABALHADORES - PROFESSORES BÁSICO Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 370 0 0 0 0 370
29/05/2021 PROFISSIONAIS DE SAÚDE Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 95 0 0 0 0 95
29/05/2021 PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 30 0 0 0 0 30
29/05/2021 214VCD084W Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 15 15 0 0 0 30
05/06/2021 Astrazeneca Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 140 0 0 0 0 140
07/06/2021 210215 Butantan/CoronaVac 11 0 0 0 0 11
07/06/2021 214VCD091W Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 70 70 0 0 0 140
11/06/2021 Astrazeneca Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 1.040 0 0 0 0 1.040
11/06/2021 PFizer BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 228 0 0 0 0 228
11/06/2021 FC2495 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 324 0 0 0 0 324
18/06/2021 Astrazeneca Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 1.090 0 0 0 0 1.090
18/06/2021 Butantan Butantan/CoronaVac 0 10 0 0 0 10
18/06/2021 215vcd127w Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 1.110 1.110 0 0 0 1.110

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE