MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 134 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
16/08/2021 FD7210 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 252 0 0 0 0 252
18/08/2021 210364A Butantan/CoronaVac 0 370 0 0 0 370
18/08/2021 210364A Butantan/CoronaVac 190 0 0 0 0 190
20/08/2021 28230BD BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 222 0 0 0 0 222
20/08/2021 28230BD BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 222 0 0 0 0 222
20/08/2021 28230BD BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 108 0 0 0 108
20/08/2021 FD7210 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 390 0 0 0 0 390
20/08/2021 210333 Butantan/CoronaVac 180 0 0 0 0 180
23/08/2021 210377 Butantan/CoronaVac 0 75 0 0 0 75
23/08/2021 210377 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 290 0 0 0 0 290
24/08/2021 210377 Butantan/CoronaVac 260 0 0 0 0 260
24/08/2021 217VCD240W Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 1.040 0 0 0 1.040
24/08/2021 28235BD BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 24 0 0 0 24
24/08/2021 28235BD BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 420 0 0 0 0 420
27/08/2021 FF5107 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 288 0 0 0 0 288
27/08/2021 FF5110 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 282 282 0 0 0 564
27/08/2021 210384 Butantan/CoronaVac 310 0 0 0 0 310
27/08/2021 210384 Butantan/CoronaVac 0 170 0 0 0 170
06/09/2021 CORONAVAC Butantan/CoronaVac 375 375 0 0 0 750
13/09/2021 31025BD BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 294 294 0 0 0 588
15/09/2021 FF8842 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 222 0 0 0 0 222
15/09/2021 210415 Butantan/CoronaVac 20 290 0 0 0 310
17/09/2021 11211225 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 726 726 0 0 0 726
21/09/2021 214vcd064z Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 45 0 0 0 45
21/09/2021 218VCD256W Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 120 0 0 0 120
21/09/2021 FF8848 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 114 114 0 0 0 228
21/09/2021 210439A Butantan/CoronaVac 450 560 0 0 0 1.010
24/09/2021 218VCD260W Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 340 0 0 0 340
24/09/2021 FG3528 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 700 0 0 0 1.000
29/09/2021 31065BD BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 282 0 0 0 282

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE