MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 134 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
19/01/2021 202010034 Butantan/CoronaVac 142 0 0 0 0 142
25/01/2021 4120z005 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 320 0 0 0 0 320
25/01/2021 4120Z005 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 9 0 0 0 0 9
25/01/2021 4120Z005 excedente Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 30 0 0 0 0 30
26/01/2021 202009014 Butantan/CoronaVac 74 0 0 0 0 74
26/01/2021 4120Z005 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 320 0 0 0 320
09/02/2021 202010034 Butantan/CoronaVac 110 0 0 0 0 110
09/02/2021 202010034 SEGUNDA DOSE Butantan/CoronaVac 0 216 0 0 0 216
25/02/2021 4120z026 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 400 0 0 0 0 400
25/02/2021 210016 Butantan/CoronaVac 40 0 0 0 0 40
03/03/2021 210038 Butantan/CoronaVac 60 0 0 0 0 60
03/03/2021 210038 Butantan/CoronaVac 0 110 0 0 0 110
03/03/2021 210038 Butantan/CoronaVac 140 0 0 0 0 140
11/03/2021 210042A Butantan/CoronaVac 189 0 0 0 0 189
11/03/2021 210042A Butantan/CoronaVac 0 40 0 0 0 40
18/03/2021 210056 Butantan/CoronaVac 50 0 0 0 0 50
18/03/2021 210056 Butantan/CoronaVac 359 0 0 0 0 359
18/03/2021 210056 IDOSOS Butantan/CoronaVac 0 140 0 0 0 140
18/03/2021 210056 PROFISSIONAIS Butantan/CoronaVac 0 60 0 0 0 60
22/03/2021 210078 Butantan/CoronaVac 359 0 0 0 0 359
22/03/2021 210078 70 A 74 Butantan/CoronaVac 950 0 0 0 0 950
22/03/2021 210078 Butantan/CoronaVac 0 180 0 0 0 180
29/03/2021 210090 Butantan/CoronaVac 520 0 0 0 0 520
03/04/2021 210118 Butantan/CoronaVac 200 3.000 0 0 0 3.200
09/04/2021 213VCD004W Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 197 320 0 0 0 517
09/04/2021 210133 Butantan/CoronaVac 80 270 0 0 0 350
09/04/2021 210133 Butantan/CoronaVac 10 0 0 0 0 10
09/04/2021 213vcd004w Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 320 0 0 0 320
09/04/2021 210133 Butantan/CoronaVac 0 230 0 0 0 230
09/04/2021 213vcd004w Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 40 0 0 0 40

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE