ElementoCódigo do elementoEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
AQUISICAO DE IMOVEIS 45906100 433.123,80 1.687,30 1.687,30
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 33900400 19.693.585,20 8.773,00 8.773,00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 31900400 25.093.023,90 36.594,00 36.594,00
CONTRIBUICOES 33504100 84.231.437,94 270.000,00 270.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 44909200 95.090,70 15.848,45
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 33909200 397.090,68 1.300,00 1.300,00
DIARIAS - CIVIL 33901400 470.580,00 70,00 70,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44905200 12.569.592,00 1.270,29 1.270,29
INDENIZACOES E RESTITUICOES 33909300 12.930.127,50 141.432,35 141.432,35
MATERIAL DE CONSUMO 33903000 89.299.923,90 1.662,11 1.662,11
MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA 33903200 520.819,26 1.642,44 1.642,44
OBRAS E INSTALACOES 44905100 105.108.650,94 296.840,48 296.840,48
OBRIGACOES PATRONAIS 31901300 100.161.776,34 24.012,40 26.500,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 33904700 26.596.887,66 10.000,00 10.000,00
OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FISICAS 33904800 1.168.146,96 2.200,00 2.200,00
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA 44903900 174.794,16 729,59 729,59
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA 33903900 144.116.232,66 8.896,86 8.896,86
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA 33903600 5.807.894,64 4.200,00 4.200,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 33903300 100.271,52 2.208,00 2.208,00
PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS 33903100 915.600,00 600,00 600,00
PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 46907100 36.979.627,62 98.486,81 99.997,00
RATEIO P/ PARTICIP. EM CONSORCIO PUBLICO 33717000 15.415.553,16 262.743,27 283.993,20
SENTENCAS JUDICIAIS 31909100 11.627,94 959,24 959,24
SENTENCAS JUDICIAIS 33909100 3.976.662,36 96.000,00 96.000,00
SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ 33904000 128.000,10 3.066,67 3.066,67
SERVICOS DE CONSULTORIA 33903500 90.000,00 15.000,00 15.000,00
VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL 31901100 409.210.648,38 2.625,00 2.625,00
www.lavrasdamangabeira.ce.gov.br
Emitido dia 06/07/2025 às 18:42:41