ElementoCódigo do elementoEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
AQUISICAO DE IMOVEIS 45906100 1.687,30 1.687,30 1.687,30
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 33900400 2.388.409,88 9.383,94 9.383,94
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 31900400 3.519.934,95 16.234,00 16.234,00
CONTRIBUICOES 33504100 10.996.772,35 90.000,00 90.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 44909200 15.848,45 15.848,45
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 33909200 66.181,78 1.300,00 1.300,00
DIARIAS - CIVIL 33901400 69.950,00 70,00 70,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44905200 1.879.471,84 1.393,98 1.393,98
INDENIZACOES E RESTITUICOES 33909300 2.000.481,53 80.666,54 80.666,54
MATERIAL DE CONSUMO 33903000 12.395.984,85 2.295,00 2.295,00
MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA 33903200 56.153,21 3.421,75 3.421,75
OBRAS E INSTALACOES 44905100 15.689.348,34 24.057,63 24.057,63
OBRIGACOES PATRONAIS 31901300 12.814.737,42 2.069,82 2.069,82
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 33904700 3.521.531,80 500,00 500,00
OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FISICAS 33904800 162.781,16 1.163,00 1.163,00
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA 33903900 17.062.250,83 5.482,05 5.482,05
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA 44903900 29.132,36 729,59 729,59
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA 33903600 809.253,54 500,00 500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 33903300 7.069,30 1.608,30 1.608,30
PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS 33903100 4.600,00 3.000,00 3.000,00
PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 46907100 2.507.376,97 93.134,51 93.134,51
RATEIO P/ PARTICIP. EM CONSORCIO PUBLICO 33717000 1.945.753,32 26.564,13 31.878,33
SENTENCAS JUDICIAIS 31909100 1.937,99 318,40 318,40
SENTENCAS JUDICIAIS 33909100 446.310,28 96.000,00 96.000,00
SERVICOS DE CONSULTORIA 33903500 15.000,00 15.000,00 15.000,00
VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL 31901100 56.501.105,27 10.356,50 10.356,50
www.lavrasdamangabeira.ce.gov.br
Emitido dia 28/03/2024 às 06:40:26