Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
24/01/2025 | 011 | FRANCISCA GOMES DE HOLANDA - SECRETÁRIA DE CULTURA E IGUALDADE RACIAL | 200 | 2 | 400 |
05/03/2024 | 032 | FRANCISCA GOMES DE HOLANDA - SECRETARIO DE CULTURA | 200 | 2 | 400 |
19/07/2023 | 120 | FRANCISCA GOMES DE HOLANDA - SECRETARIA | 120 | 1 | 120 |
30/05/2023 | 058 | FRANCISCA GOMES DE HOLANDA - SECRETARIA | 200 | 1 | 200 |
30/05/2023 | 057 | FRANCISCA GOMES DE HOLANDA - SECRETARIA | 120 | 1 | 120 |
23/05/2023 | 052 | FRANCISCA GOMES DE HOLANDA - SECRETARIA | 200 | 1 | 200 |
www.lavrasdamangabeira.ce.gov.brEmitido dia 02/04/2025 às 07:25:48 |