Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
05/03/2024 | 032 | FRANCISCA GOMES DE HOLANDA - SECRETARIO DE CULTURA | 200 | 2 | 400 |
19/07/2023 | 120 | FRANCISCA GOMES DE HOLANDA - SECRETARIA | 120 | 1 | 120 |
30/05/2023 | 058 | FRANCISCA GOMES DE HOLANDA - SECRETARIA | 200 | 1 | 200 |
30/05/2023 | 057 | FRANCISCA GOMES DE HOLANDA - SECRETARIA | 120 | 1 | 120 |
23/05/2023 | 052 | FRANCISCA GOMES DE HOLANDA - SECRETARIA | 200 | 1 | 200 |
www.lavrasdamangabeira.ce.gov.brEmitido dia 21/11/2024 às 08:01:25 |