DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
20/02/2024 017 RONALDO PEDROSA LIMA - PREFEITO 480 3 1440
09/08/2023 092 RONALDO PEDROSA LIMA - PREFEITO 360 1 360
14/04/2023 033 VINICIUS ALVES FEITOSA - TÉCNICO DA DEFESA CIVIL 160 1 160
14/04/2023 032 RAIMUNDO CUSTÓDIO NETO - COORDENADOR DE DEFESA CIVIL 160 1 160
14/12/2022 196 FRANCISCA MAYARA FERREIRA ALENCAR - CHEFE DE GABINETE 160 1 160
24/05/2022 095 HELYSSON DOS SANTOS MARTINS - GUARDA MUNICIPAL 70 1 70
14/03/2022 027 RONALDO PEDROSA LIMA - PREFEITO 480 2 960
19/11/2021 109 THAÍSE KELLY ARAÚJO SARMENTO - ASSESSOR TÉCNICO 70 1 70
27/10/2021 086 RONALDO PEDROSA LIMA - PREFEITO 480 4 1920
18/10/2021 091 RONALDO PEDROSA LIMA - PREFEITO 260 1 260
23/06/2021 034 RONALDO PEDROSA LIMA - PREFEITO 360 1 360
22/06/2021 032 THAÍSE KELLY ARAÚJO SARMENTO - ASSESSOR TÉCNICO 70 1 70
01/03/2021 012 RONALDO PEDROSA LIMA - PREFEITO 360 2 720
22/02/2021 010 RONALDO PEDROSA LIMA - PREFEITO 480 3 1440
www.lavrasdamangabeira.ce.gov.br
Emitido dia 15/05/2024 às 08:04:06